Official, and important server announcements pertaining to the game. Check them out before playing.

Moderator: Nighthand

Locked
User avatar
Nighthand
Master of Games
Posts: 1265
Joined: Mon Mar 31, 2003 9:23 pm
Class: Bladesmage
Location: ...Tracking...please wait...

NISDIP

Post by Nighthand » Sun Oct 28, 2012 2:53 am

.hack//Divergence Comprehensive Weapons & Armor Guide (NISDIP)

Table of Contents

WEAPONS
Twin Blade Weapons: Common, Rare
Blademaster Weapons: Common, Rare
Heavy Blade Weapons: Common, Rare
Heavy Axe Weapons: Common, Rare
Long Arm Weapons: Common, Rare
Wavemaster Weapons: Common, Rare
Archer Weapons: Common, Rare
Whipmaster Weapons: Common, Rare
Fist Fighter Weapons: Common, Rare

ARMOR
Light Head Armor: Common, Rare
Medium Hear Armor: Common, Rare
Heavy Head Armor: Common, Rare
Light Body Armor: Common, Rare
Medium Body Armor: Common, Rare
Heavy Body Armor: Common, Rare
Light Hand Armor: Common, Rare
Medium Hand Armor: Common, Rare
Heavy Hand Armor: Common, Rare
Light Leg Armor: Common, Rare
Medium Leg Armor: Common, Rare
Heavy Leg Armor: Common, Rare

OTHER EQUIPMENT
Accessories
Costume Pieces

SPELLS
Strengthening
Weakening
Healing
Offensive
Summons

SKILLS
Twin Blade
Blademaster
Heavy Blade
Long Arm
Heavy Axeman
Archer
Whipmaster
Fist Fighter
Added Effects

SCROLLS
Offensive Spell Scrolls
Tarot Card (Status) Scrolls
Healing Spell Scrolls
Positive Effect Scrolls

OTHER ITEMS
Healing Items
Strengthening Items
Weakening Items
Misc. Items

MONSTERS
List by Ryu Book
List by Level

User avatar
Nighthand
Master of Games
Posts: 1265
Joined: Mon Mar 31, 2003 9:23 pm
Class: Bladesmage
Location: ...Tracking...please wait...

Post by Nighthand » Sun Oct 28, 2012 3:45 am

Twin Blade Weapons - Common

Amateur Blades: Level 1
PAt 2 PAc 1 PDf 0 PEv 0
MAt 1 MAc 1 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance

Steel Blades: level 1
PAt 3 PAc 2 PDF 0 PEv 0
MAt 1 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Tiger Claws

Kai: Level 1
PAt 2 PAc 2 PDf 0 PEv 0
MAt 1 MAc 1 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance

Phantom Twin (Phantom Blades): Level 2
PAt 4 PAc 3 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Staccatto

Assassin: Level 3
PAt 4 PAc 4 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darnkess 0 Spirit 0
Saber Dance, Death

Spark Blades: Level 3
PAt 4 PAc 5 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -5 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 5 Darkness 0 Spirit 0
Flame Dance

Lath Blades: Level 4
PAt 4 PAc 6 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth -5 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 5 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Orchid Dance

Fuse Blades: Level 5
PAt 4 PAc 7 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness -5 Spirit 0
Thunder Dance

Shadow Blades: Level 6
Pat 4 PAc 8 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 5 Spirit 0
Dark Dance

Cats Blades: Level 6
PAt 6 PAc 9 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 1 Water 1 Thunder 1 Body 0
Wood 1 Fire 1 Darkness 1 Spirit 0
Twin Dragons, Tiger Claws

Ronin Blades: Level 7
PAt 7 PAc 10 PDf 0 PEv 10
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Gale of Swords, Tiger Claws

Spell Blades: Level 8
PAt 8 PAc 11 PDf 0 PEv 0
MAt2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Lightning Rage, Tiger Claws, Skill Drain

Bloody Twin: Level 8
PAt 8 PAc 12 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Twin Darkness, Tiger Claws, Life Drain

Sotetsu: Level 9
PAt 9 PAc 13 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Flame Dance, Tiger Claws, Critical Hit

Enou: Level 10
PAt 9 PAc 14 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -10 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 10 Darkness 0 Spirit 0
Blazing Wheel, Staccatto

Grizzly: Level 11
PAt 9 PAc 15 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 4 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance, Tiger Claws, Staccatto

Ryokugun: Level 11
PAt 9 PAc 15 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth -10 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 10 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Splinter Slash, Staccatto

Raitei: Level 11
PAt 9 PAc 16 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 10 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness -10 Spirit 0
Thunder Coil, Staccatto

Anshou: Level 12
PAt 9 PAc 17 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -10 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 10 Spirit 0
Swirling Dark, Staccatto

Masterblades: Level 13
PAt 11 PAc 18 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 4 MDf 0 MEv 0
Earth 2 Water 2 Thunder 2 Body 0
Wood 2 Fire 2 Darkness 2 Spirit 0
Thunder Coil, Twin Dragons, Critical Hit

Hell's Gate: Level 14
PAt 12 PAc 19 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 4 MDf 0 MEv 0
Earth 3 Water 3 Thunder 3 Body 0
Wood 3 Fire 3 Darkness 3 Spirit 0
Gale of Swords, Swirling Dark

Dante's Blades: Level 14
PAt 10 PAc 20 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 4 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Twin Darkness, Blazing Wheel, Skill Drain

Shirogane: Level 15
PAt 13 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 5 MDf 0 MEv 0
Earth 3 Water 3 Thunder 3 Body 0
Wood 3 Fire 3 Darkness 3 Spirit 0
Staccatto, Thunder Coil

Kurogane: Level 16
PAt 13 PAc 20 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 5 MDf 0 MEv 0
Earth 4 Water 4 Thunder 4 Body 0
Wood 4 Fire 4 Darkness 4 Spirit 0
Staccatto, Swirling Dark

Yosetu & Fuyou: Level 16
PAt 14 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 5 MDf 0 MEv 0
Earth 5 Water 5 Thunder 5 Body 0
Wood 5 Fire 5 Darkness 5 Spirit 0
Saber Dance, Rue Rom, Vak Rom

Slayers: Level 17
PAt 15 PAc 10 PDf 0 PEv 10
MAt 4 MAc 5 MDf 0 MEv 10
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Twin Dragons, Twin Darkness

Homura: Level 18
PAt 15 PAc 5 PDf 0 PEv 0
MAt 6 MAc 6 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -12 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 12 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance, Blazing Wheel

Tsumuji: Level 19
PAt 15 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 6 MDf 0 MEv 0
Earth -12 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 12 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Tiger Claws, Splinter Slash

Mikazuchi: Level 19
PAt 15 PAc 5 PDf 0 PEv 0
MAt 6 MAc 6 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 12 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness -12 Spirit 0
Saber Dance, Thunder Coil

Mukuro: Level 20
PAt 16 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 6 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -12 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 12 Spirit 0
Dark Dance, Swirling Dark

Magatsu: Level 21
PAt 16 PAc 4 PDf 0 PEv 0
MAt 7 MAc 7 MDf 0 MEv 0
Earth 5 Water 5 Thunder 5 Body 0
Wood 5 Fire 5 Darkness 5 Spirit 0
Dark Dance, Flame Dance

Kyoura: Level 22
PAt 17 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 7 MDf 0 MEv 0
Earth 2 Water 2 Thunder 2 Body 0
Wood 2 Fire 2 Darkness 2 Spirit 0
Thunder Dance, Orchid Dance

Akatsuki: Level 22
PAt 17 PAc 4 PDf 0 PEv 0
MAt 7 MAc 7 MDf 0 MEv 0
Earth 3 Water 3 Thunder 3 Body 0
Wood 3 Fire 3 Darkness 3 Spirit 0
Twin Dragons, Dark Dance, Orchid Dance, Skill Drain

Bloody Blades: Level 23
PAt 18 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 7 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Twin Darkness, Gale of Swords, Thunder Dance, Critical Hit

Rashou: Level 32
PAt 18 PAc 3 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 6 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Thunder Coil, Suvi Lei, Mumyn Lei, Life Drain

Enja: Level 35
PAt 19 PAc 4 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 6 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -5 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 5 Darkness 0 Spirit 0
Flame Dance, Flame Vortex, Dek Vorv

Hachiyou: Level 37
PAt 19 PAc 0 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 6 MDf 0 MEV 0
Earth -5 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 5 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Orchid Dance, Wildflower, Dek Vorv

Raikoumaru: Level 37
PAt 20 PAc 8 PDf 0 PEv 0
MAt 3 MAc 6 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness -5 Spirit 0
Thunder Dance, Tempest Strike, Dek Vorv

Ankokushiki: Level 39
PAt 20 PAc 0 PDf 0 PEv 0
MAt 6 MAc 7 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 5 Spirit 0
Dark Dance, Terror Cyclone, Dek Vorv

Professional: Level 40
PAt 21 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 3 MAc 9 MDf 0 MEv0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Thunder Dance, Storm Rage, Dek Vorma, Critical Hit

Specter Blades: Level 41
PAt 21 PAc 2 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 9 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Swirling Dark, Dragon Rage, Ranki Lei, Skill Drain

Kikoku: Level 43
Pat 22 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 10 MDf 0 MEv0
Earth 1 Water 1 Thunder 1 Body 0
Wood 1 Fire 1 Darkness 1 Spirit 0
Blazing Wheel, Typhoon Blade, Dek Vorv

Shin: Level 46
PAt 22 PAc 1 PDf 0 PEv 0
MAt 7 MAc 10 MDf 0 MEv 0
Earth 1 Water 1 Thunder 1 Body 0
Wood 1 Fire 1 Darkness 1 Spirit 0
Splinter Slash, Storm Rage, Suvi Lei

Rei: Level 48
PAt 23 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 10 MDf 0 MEv 0
Earth 2 Water 2 Thunder 2 Body 0
Wood 2 Fire 2 Darkness 2 Spirit 0
Thunder Coil, Evil Twin, Mumyn Lei

San: Level 48
PAt 23 PAc 1 PDf 0 PEv 0
MAt 9 MAc 11 MDf 0 MEv 0
Earth 2 Water 2 Thunder 2 Body 0
Wood 2 Fire 2 Darkness 2 Spirit 0
Swirling Dark, Typhoon Blade, Ap Corv

Stealth Blades: Level 49
PAt 24 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 11 MDf 0 MEv 0
Earth 2 Water 2 Thunder 2 Body 0
Wood 2 Fire 2 Darkness 2 Spirit 0
Darkness Slash, Suvi Lei, Mumyn Lei

Kurenai: Level 52
PAt 24 PAc 0 PDf 0 PEv 0
MAt 8 MAc 11 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -5 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 17 Darkness 0 Spirit 0
Flame Dance, Twin Dragons, Flame Vortex

Saburo: Level 52
PAt 25 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 12 MDf 0 MEv 0
Earth -5 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 18 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Orchid Dance, Gale of Swords, Wildflower

Twin Mizuchi: Level 54
PAt 25 PAc -1 PDf 0 PEv 0
MAt 10 MAc 12 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 18 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness -5 Spirit 0
Thunder Dance, Lightning Rage, Tempest Stike

Black Chapter: Level 54
PAt 26 PAc 11 PDf 0 PEv 0
MAt 6 MAc 13 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 18 Spirit 0
Dark Dance, Twin Darkness, Terror Cyclone

Dragon & Tiger: Level 57
PAt 26 PAc -1 PDf 0 PEv 0
MAt 10 MAc 12 MDf 0 MEv 0
Earth 4 Water 4 Thunder 4 Body 0
Wood 4 Fire 4 Darkness 4 Spirit 0
Flame Vortex, Lightning Rage, Ap Torv, Life Drain

Kiki & Lala: Level 60
PAt 27 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 12 MDf 0 MEv 0
Earth 4 Water 4 Thunder 4 Body 0
Wood 4 Fire 4 Darkness 4 Spirit 0
Red Flame, Splinter Slash, Mumyn Lei

Sorcery Swords: Level 61
PAt 27 PAc -1 PDf 0 PEv 0
MAt 10 MAc 12 MDf 0 MEv 0
Earth 5 Water 5 Thunder 5 Body 0
Wood 5 Fire 5 Darkness 5 Spirit 0
Orchid Strike, Maj Lei, Ranki Lei, Skill Drain

Diablo Blades: Level 62
PAt 28 PAc 11 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 13 MDf 0 MEv 0
Earth 5 Water 5 Thunder 5 Body 0
Wood 5 Fire 5 Darkness 5 Spirit 0
Storm Stike, Lightning Rage, Dek Vorv, Life Drain

Suigetsu: Level 66
PAt 28 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 11 MAc 13 MDf 0 MEv 0
Earth 5 Water 5 Thunder 5 Body 0
Wood 5 Fire 5 Darkness 5 Spirit 0
Darkness Slash, Twin Darkness, Mumyn Lei, Critical Hit

Kaien: Level 71
PAt 29 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 13 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -5 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 20 Darkness 0 Spirit 0
Red Flame, Flame Vortex, Dragon Rage

Mokuren: Level 73
PAt 29 PAc -2 PDf 0 PEv 0
MAt 10 MAc 13 MDf 0 MEv 0
Earth -5 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 20 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Orchid Strike, Wildflower, Typhoon Blade

Raian: Level 74
PAt 30 PAc 12 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 14 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 20 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness -5 Spirit 0
Storm Strike, Tempest Strike, Storm Rage, Critical Hit

Baian: Level 76
PAt 30 PAc -3 PDf 0 PEv 0
Mat 12 MAc 14 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 20 Spirit 0
Darkness Slash, Terror Cyclone, Evil Twin, Critical Hit

Miracle Twin: Level 83
PAt 31 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 14 MDf 0 MEv 0
Earth 6 Water 6 Thunder 6 Body 0
Wood 6 Fire 6 Darkness 6 Spirit 0
Orchid Strike, Tempest Strike, Dragon Rage, Critical Hit

Tiger King: Level 93
PAt 31 PAc -3 PDf 0 PEv 0
MAt 12 MAc 14 MDf 0 MEv 0
Earth 8 Water 8 Thunder 8 Body 0
Wood 8 Fire 8 Darkness 8 Spirit 0
Storm Strike, Terror Cyclone, Typhoon Blade

Sublimer: Level 99
PAt 32 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 4 MAc 14 MDf 0 MEv 0
Earth 12 Water 12 Thunder 12 Body 0
Wood 12 Fire 12 Darkness 12 Spirit 0
Darkness Slash, Flame Vortex, Typhoon Blade

Twin Blade Weapons - Rare

Rusty Nails: Level 1
PAt -10 PAc 30 PDf 0 PEv 0
MAt -10 MAc 30 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance, Miu Lei

Spiral Edge: Level 2
PAt 4 PAc 5 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Tiger Claws, Staccatto, Gale of Swords, Critical Hit

Time Blades: Level 4
PAt 0 PAc 99 PDf 0 PEv 25
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Ap Do

Mage Slayer: Level 8: DIVERGENCE CREATED
PAt 11 PAc 16 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 3 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Dek Corma, Staccatto, Gale of Swords

Sirata Claws: Level 9: DIVERGENCE CREATED
PAt 12 PAc 16 PDf 0 PEv 0
MAt 3 MAc 3 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Ranki Lei, Staccatto, Tiger Claws, Critical Hit

Valor Blades: Level 10: DIVERGENCE CREATED
PAt 11 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 3 MAc 3 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Ol Repth, Ap Vorv, Ap Torma, Rip Teyn

Cirasia: Level 11: DIVERGENCE CREATED
PAt 12 PAc 17 PDf 0 PEv 0
MAt 3 MAc 3 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -10 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 10 Darkness 0 Spirit 0
Blazing Wheel, Vak Zot, Dek Vakz

Soul Blades: Level 12
PAt 9 PAc 20 PDf 0 PEv 0
MAt -5 MAc -5 MDf 0 MEv 0
Earth 2 Water 2 Thunder 2 Body 0
Wood 2 Fire 2 Darkness 2 Spirit 0
Dark Dance, Tiger Claws, Ranki Lei, Skill Drain

Rose Blades: Level 12: DIVERGENCE CREATED
PAt 13 PAc 18 PDf 0 PEv 0
MAt 3 MAc 3 MDf 0 MEv 0
Earth -10 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 10 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Gale Of Swords, Dek Juka, No Damage

Bom-Ba-Ye: Level 14
PAt 10 PAc 15 PDf 0 PEv 0
MAt 5 MAc 10 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 15 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness -15 Spirit 0
Thunder Coil, Staccatto, Skill Drain

Hyakkidouran: Level 14
PAt 13 PAc -15 PDf 0 PEv 0
MAt 6 MAc 20 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -15 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 15 Darkness 0 Spirit 0
Flame Dance, Blazing Wheel, Twin Dragons, Critical Hit

Gemini Soul: Level 16
PAt -20 PAc 30 PDf 0 PEv 0
MAt -20 MAc 30 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance, Ap Do

Blades of Bond: Level 19
PAt 16 PAc 25 PDf 0 PEv 10
MAt 6 MAc 10 MDf 0 MEv 10
Earth 10 Water 10 Thunder 10 Body 0
Wood 10 Fire 10 Darkness 10 Spirit 0
Staccatto, Thunder Dance, Ap Corv, Life Drain

Fishskin: Level 24
PAt 18 PAc 5 PDf 0 PEv -10
MAt 12 MAc 12 MDf 0 MEv 0
Earth -5 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 5 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Gale of Swords, Thunder Coil, Merrows, Skill Drain

Crimson Raid: Level 24
PAt 19 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 8 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Blazing Wheel, Twin Dragons, Ap Vakz, Life Drain

Moon Knife: Level 32
PAt 20 PAc 5 PDf 0 PEv 0
MAt 9 MAc 9 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 15 Spirit 0
Dark Dance, Darkness Slash, Skill Drain

Sora's Blades: Level 34
PAt 23 PAc 15 PDf 0 PEv 0
MAt 9 MAc 9 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance, Tiger Claws, Staccatto, Death

Lady Killers: Level 42
PAt 22 PAc 12 PDf -5 MEv -5
MAt 5 MAc 12 MDf -5 MEv -5
Earth 1 Water 1 Thunder 1 Body 0
Wood 1 Fire 1 Darkness 1 Spirit 0
Rig Geam, Ap Do, Tiger Claws, Skill Drain

Kokoro: Level 43
PAt -30 PAc 30 PDf 0 PEv 0
MAt -30 MAc 30 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance, Miu Lei

Vampire Blades: Level 44
PAt 23 PAc 15 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAv 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -3 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 5 Spirit 0
Terror Cyclone, Darkness Slash

Two Together: Level 51
PAt 23 PAc 10 PDf 0 PEv -15
MAt 13 MAc 14 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 15 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness -5 Spirit 0
Tempest Strike, Lanceor Ch, Skill Drain

Golden Yasha: Level 52
PAt 25 PAc 8 PDf 0 PEv 0
MAt 2 MAc 2 MDf 0 MEv 0
Earth -5 Water 1 Thunder 1 Body 0
Wood 12 Fire 1 Darkness 1 Spirit 0
Orchid Strike, Wildflower, Critical Hit

Prepare to Die: Level 82
PAt 30 PAc 10 PDf 0 PEv -20
MAt 20 MAc 14 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -5 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 20 Darkness 0 Spirit 0
Red Flame, Flame Vortex, Vulcan Rf, Skill Drain

Nil & Despair: Level 86
PAt -50 PAc 30 PDf 0 PEv 0
MAt -50 MAc 30 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Saber Dance, Miu Lei, Suvi Lei

Sin of Hades: Level 99
PAt 33 PAc -15 PDf 0 PEv 0
MAt 6 MAc 14 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 20 Spirit 0
Saber Dance, Terror Cyclone, Evil Twin, Life Drain, Skill Drain, Critical Hit

Last Betrayal: Level 99
PAt 33 PAc 10 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 10 Water 10 Thunder 10 Body 0
Wood 10 Fire 10 Darkness 10 Spirit 0
Evil Twin, Red Flame, Tempest Strike, Critical Hit

User avatar
Nighthand
Master of Games
Posts: 1265
Joined: Mon Mar 31, 2003 9:23 pm
Class: Bladesmage
Location: ...Tracking...please wait...

Re: NISDIP

Post by Nighthand » Sun Oct 28, 2012 3:49 am

Blademaster Weapons - Common

Basic Sword: Level 1
PAt 2 PAc 1 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Cross Slash

Brave Sword: Level 1
PAt 4 PAc 2 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Crack Beat

8 Phase Sword: Level 2
PAt 5 PAc 4 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Crack Beat

Rondo: Level 2
PAt 5 PAc 2 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 5 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood -5 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Revolver, Ap Torma

Mizuchi: Level 2
PAt 5 PAc 4 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 5 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire -5 Darkness 0 Spirit 0
Revolver, Ap Ganz

Gakaku: Level 3
PAt 5 PAc 5 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water -5 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 5 Darkness 0 Spirit 0
Revolver, Ap Ruem

Strange Blade: Level 4
PAt 5 PAc 6 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Revolver

Executioner: Level 5
PAt 6 PAc 7 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Crack Beat, Death

Unicorn Blade: Level 5
PAt 7 PAc 8 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder -5 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 5 Spirit 0
Ani Slash

Corpseblade: Level 6
PAt 8 PAc 9 PDf 0 PEv 0
MAt 0 MAc 0 MDf 0 MEv 0
Earth 0 Water 0 Thunder 0 Body 0
Wood 0 Fire 0 Darkness 0 Spirit 0
Vak Slash

Oval Sword: Level 7
